<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ファンチーム株式会社</title>
	<atom:link href="http://www.funteam.co.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.funteam.co.jp</link>
	<description>ファンチームは、Webシステム開発を通じて働くヒトビトを支えます</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 03:39:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>プライバシーマークの取得について</title>
		<link>http://www.funteam.co.jp/archives/998</link>
		<comments>http://www.funteam.co.jp/archives/998#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 11:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funteam.co.jp/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[弊社は2012年2月7日に財団法人日本情報処理開発協会（JIPDEC）よりプライバシーマークの認証を取得致しました。 プライバシーマーク制度は、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等を認定して、その旨を示すマークとしてプライバシーマークを付与し、事業活動に関して同マークの使用を認容する制度です。 当社はこれまでも個人情報に関しまして、確実に保護し適切に取扱ってまいりましたが、今後はプライバシーマーク取得事業者としてよりいっそう徹底し、お客様からの信頼をさらに高めていく所存でございます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="ｐｍ" src="http://www.funteam.co.jp/blog/wp-content/themes/design/img/17001009_01_75_JP.gif" alt="" width="75" height="75" /></p>
<p>弊社は2012年2月7日に財団法人日本情報処理開発協会（JIPDEC）よりプライバシーマークの認証を取得致しました。<br />
<span id="more-998"></span><br />
プライバシーマーク制度は、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等を認定して、その旨を示すマークとしてプライバシーマークを付与し、事業活動に関して同マークの使用を認容する制度です。</p>
<p>当社はこれまでも個人情報に関しまして、確実に保護し適切に取扱ってまいりましたが、今後はプライバシーマーク取得事業者としてよりいっそう徹底し、お客様からの信頼をさらに高めていく所存でございます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funteam.co.jp/archives/998/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>歯医者専門クチコミポータルサイト 「e歯医者さんドットコム」をリリース。</title>
		<link>http://www.funteam.co.jp/archives/903</link>
		<comments>http://www.funteam.co.jp/archives/903#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 02:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funteam.co.jp/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[ファンチーム株式会社（本社：東京都品川区、代表者：高木広之介）と株式会社ネオキャリア（本社：東京都品川区、代表者：西澤亮一）の子会社である株式会社アクサスコンサルティングジャパン（本社：東京都品川区、代表者：西澤亮一）は、患者満足度の高い歯科医院を検索することができる歯医者専門クチコミポータルサイト「e歯医者さんドットコム」を共同でリリースいたします。 http://e8143.com/ &#160; ■e歯医者さんドットコムの概要 クチコミアンケート用紙を歯科医院に設置し、株式会社アクサスコンサルティングジャパンが代行回収。独自のスコアリングシステムにより歯科の患者満足度の高さを数値化。ユーザーは「本当に満足度の高い」歯医者さんを探すことができる一方、歯科医院は独自に実施するとコストも時間もかかるアンケート回収から集計までの作業を委託することで、継続的な経営改善と科学的な医院経営が可能となります。また、ポータルサイト上では下記のようなコンテンツをご利用できます。 &#160; ・エリア/診療科目での検索（初期登録医院数：68,000医院） ・みんなのQ&#38;A（歯に関する悩み相談） ・ドクターインタビュー（医院長インタビュー） ・お役立ちコンテンツ &#160; ■e歯医者さんドットコムの特徴 &#160; 【圧倒的なクチコミの量と質】 インターネットのみのクチコミ情報では（１）誹謗中傷が集まりやすい　（２）サンプルに偏りがある （３）数が集まりにくい　という傾向があります。本サービスでは（１）ポジティブポリシー採用により根拠のない誹謗中傷をカット　（２）60秒で記入できる紙ベースでのアンケートなので老若男女問わない　（３）1医院あたり年間1000件以上のクチコミ数を確保し、クチコミの量と質で差別化を図ります。 &#160; 【患者満足度の高い認定歯科医院制度】 独自の審査基準を満たした歯科医院を「患者満足度の高い歯科医院」として認定。患者さまの歯科医院選択の際の一助となります。 &#160; 【膨大なアンケートデータに基づいた効果的なコンサルティング】 数万件のアンケート結果から男女/職種/治療内容別の傾向をクロス集計することで独自のノウハウを蓄積。歯科医院の対象商圏や患者層に最適なPR戦略（ホームページ改善、ブランディング戦略）を科学的にご提案いたします。 &#160; ■今後の展開 ・　11月中旬までに携帯/スマートフォン対応や検索機能の増強を行いユーザーの利便性を向上 ・　2011年末までにサービス利用歯科医院数が300件を目標 ・　2012年中にクチコミ情報20万件を蓄積し、業界最大のクチコミサイトへ ・　データ入力センターを東北地方に設置。被災地の雇用創出に貢献 &#160; ■関連Webサイト http://e8143.com/ http://www.axas-japan.co.jp/ http://www.funteam.co.jp/ &#160; ■歯科医院関係者様向けお問い合わせ先 株式会社アクサスコンサルティングジャパン インターネットマーケティング事業部　長谷川充 TEL：03-（5908）-8016 / ■サービス全般または本プレスリリースに関するお問い合せ先 ファンチーム株式会社　 メディア事業部 TEL：03-5422-8721 ■共通メールアドレス： info@e8143.com &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>ファンチーム株式会社（本社：東京都品川区、代表者：高木広之介）と株式会社ネオキャリア（本社：東京都品川区、代表者：西澤亮一）の子会社である株式会社アクサスコンサルティングジャパン（本社：東京都品川区、代表者：西澤亮一）は、患者満足度の高い歯科医院を検索することができる歯医者専門クチコミポータルサイト「e歯医者さんドットコム」を共同でリリースいたします。<br />
<span id="more-903"></span><br />
<a href="http://e8143.com/">http://e8143.com/</a></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>■e歯医者さんドットコムの概要</p>
<p>クチコミアンケート用紙を歯科医院に設置し、株式会社アクサスコンサルティングジャパンが代行回収。独自のスコアリングシステムにより歯科の患者満足度の高さを数値化。ユーザーは「本当に満足度の高い」歯医者さんを探すことができる一方、歯科医院は独自に実施するとコストも時間もかかるアンケート回収から集計までの作業を委託することで、継続的な経営改善と科学的な医院経営が可能となります。また、ポータルサイト上では下記のようなコンテンツをご利用できます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>・エリア/診療科目での検索（初期登録医院数：68,000医院）</p>
<p>・みんなのQ&amp;A（歯に関する悩み相談）</p>
<p>・ドクターインタビュー（医院長インタビュー）</p>
<p>・お役立ちコンテンツ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>■e歯医者さんドットコムの特徴</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【圧倒的なクチコミの量と質】</p>
<p>インターネットのみのクチコミ情報では（１）誹謗中傷が集まりやすい　（２）サンプルに偏りがある</p>
<p>（３）数が集まりにくい　という傾向があります。本サービスでは（１）ポジティブポリシー採用により根拠のない誹謗中傷をカット　（２）60秒で記入できる紙ベースでのアンケートなので老若男女問わない　（３）1医院あたり年間1000件以上のクチコミ数を確保し、クチコミの量と質で差別化を図ります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【患者満足度の高い認定歯科医院制度】</p>
<p>独自の審査基準を満たした歯科医院を「患者満足度の高い歯科医院」として認定。患者さまの歯科医院選択の際の一助となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>【膨大なアンケートデータに基づいた効果的なコンサルティング】</p>
<p>数万件のアンケート結果から男女/職種/治療内容別の傾向をクロス集計することで独自のノウハウを蓄積。歯科医院の対象商圏や患者層に最適なPR戦略（ホームページ改善、ブランディング戦略）を科学的にご提案いたします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>■今後の展開</p>
<p>・　11月中旬までに携帯/スマートフォン対応や検索機能の増強を行いユーザーの利便性を向上</p>
<p>・　2011年末までにサービス利用歯科医院数が300件を目標</p>
<p>・　2012年中にクチコミ情報20万件を蓄積し、業界最大のクチコミサイトへ</p>
<p>・　データ入力センターを東北地方に設置。被災地の雇用創出に貢献</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>■関連Webサイト</p>
<p><a href="http://e8143.com/">http://e8143.com/</a></p>
<p><a href="http://www.axas-japan.co.jp/">http://www.axas-japan.co.jp/</a></p>
<p><a href="http://www.funteam.co.jp/">http://www.funteam.co.jp/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>■歯科医院関係者様向けお問い合わせ先</p>
<p>株式会社アクサスコンサルティングジャパン</p>
<p>インターネットマーケティング事業部　長谷川充</p>
<p>TEL：03-（5908）-8016</p>
<p>/</p>
<p>■サービス全般または本プレスリリースに関するお問い合せ先</p>
<p>ファンチーム株式会社　 メディア事業部</p>
<p>TEL：03-5422-8721</p>
<p>■共通メールアドレス： <a href="mailto:info@e8143.com">info@e8143.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funteam.co.jp/archives/903/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一般事業主行動計画の公表について</title>
		<link>http://www.funteam.co.jp/archives/891</link>
		<comments>http://www.funteam.co.jp/archives/891#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funteam.co.jp/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[ファンチーム株式会社は、次世代育成支援対策推進法に基づき「一般事業主行動計画」を公表いたします。 次世代育成支援対策法とは 次の世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境をつくるために、国、地方公共団体、事業主、国民が担う責務を明らかにし、平成１７年４月１日から１０年間かけて集中的かつ計画的に取り組んでいくためにつくられたものです。 一般事業主行動計画とは 企業が、子育てをしている労働者の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境の整備や、子育てをしていない労働者も含めた多様な労働条件の整備などを行うために策定する計画です。 ファンチーム株式会社　行動計画 社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやすい環境をつくることによって、全ての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。 計画期間 平成22年6月1日～平成25年5月31日 内容 【目標1】 育児・介護休業法に基づく育児休業や短時間勤務制度、時間外労働免除制度、雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休業など諸制度の周知 【対策】 平成22年4月～ 社内LANの掲示板を活用した情報提供を行う 平成22年8月 育児・介護休業法の改正による諸制度の変更と、社内規程の改訂について社内LANを通じて周知する &#160; 【目標2】 育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備の実施 【対策】 ・業務内容の体制を見直し、職場復帰しやすい環境を整備する ・短時間勤務制度等の拡充 &#160; 【目標3】 年次有給休暇の取得の促進のための措置の実施 【対策】 ・長時間労働者への有給休暇取得促進 ・有給取得促進日の設置 &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ファンチーム株式会社は、次世代育成支援対策推進法に基づき「一般事業主行動計画」を公表いたします。<br />
<span id="more-891"></span></p>
<h4>次世代育成支援対策法とは</h4>
<blockquote><p>次の世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境をつくるために、国、地方公共団体、事業主、国民が担う責務を明らかにし、平成１７年４月１日から１０年間かけて集中的かつ計画的に取り組んでいくためにつくられたものです。</p></blockquote>
<h4>一般事業主行動計画とは</h4>
<blockquote><p>企業が、子育てをしている労働者の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境の整備や、子育てをしていない労働者も含めた多様な労働条件の整備などを行うために策定する計画です。</p></blockquote>
<h4><strong>ファンチーム株式会社　行動計画</strong></h4>
<p style="padding-left: 30px;">社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやすい環境をつくることによって、全ての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。</p>
<h4><strong>計画期間</strong></h4>
<p style="padding-left: 30px;">平成22年6月1日～平成25年5月31日</p>
<h4><strong>内容</strong></h4>
<p style="padding-left: 30px;">【目標1】</p>
<p style="padding-left: 30px;">育児・介護休業法に基づく育児休業や短時間勤務制度、時間外労働免除制度、雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休業など諸制度の周知</p>
<p style="padding-left: 30px;">【対策】</p>
<p style="padding-left: 30px;">平成22年4月～<br />
社内LANの掲示板を活用した情報提供を行う<br />
平成22年8月<br />
育児・介護休業法の改正による諸制度の変更と、社内規程の改訂について社内LANを通じて周知する</p>
<p style="padding-left: 30px;">&nbsp;</p>
<p style="padding-left: 30px;">【目標2】</p>
<p style="padding-left: 30px;">育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備の実施</p>
<p style="padding-left: 30px;">【対策】</p>
<p style="padding-left: 30px;">・業務内容の体制を見直し、職場復帰しやすい環境を整備する</p>
<p style="padding-left: 30px;">・短時間勤務制度等の拡充</p>
<p style="padding-left: 30px;">&nbsp;</p>
<p style="padding-left: 30px;">【目標3】</p>
<p style="padding-left: 30px;">年次有給休暇の取得の促進のための措置の実施</p>
<p style="padding-left: 30px;">【対策】</p>
<p style="padding-left: 30px;">・長時間労働者への有給休暇取得促進</p>
<p style="padding-left: 30px;">・有給取得促進日の設置</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funteam.co.jp/archives/891/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>子会社の第三者割当増資引き受けに関するお知らせ</title>
		<link>http://www.funteam.co.jp/archives/843</link>
		<comments>http://www.funteam.co.jp/archives/843#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 11:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funteam.co.jp/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 当社は、取締役会において、当社の子会社であるファンチーム・ヒューマン・ストラテジー株式会社（所在地：東京都品川区　代表取締役社長　大嶋　晃一）が平成23 年6月 7 日に予定しております第三者割当増資について、その発行株式の全てを引き受けることを決議いたしましたので下記のとおりお知らせいたします ■ 増資額 13,000,000円 ■ 増資後の資本金 33,000,000円 今回の増資によって財務基盤をより強化し、サービスの向上をより一層努力していく所存です。 以上]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。</p>
<p>当社は、取締役会において、当社の子会社であるファンチーム・ヒューマン・ストラテジー株式会社（所在地：東京都品川区　代表取締役社長　大嶋　晃一）が平成23 年6月 7 日に予定しております第三者割当増資について、その発行株式の全てを引き受けることを決議いたしましたので下記のとおりお知らせいたします</p>
<p>■ 増資額 13,000,000円<br />
■ 増資後の資本金 33,000,000円<br />
<span id="more-843"></span><br />
今回の増資によって財務基盤をより強化し、サービスの向上をより一層努力していく所存です。</p>
<p>以上</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funteam.co.jp/archives/843/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Androidアプリ受託開発サービスの正式開始のお知らせ</title>
		<link>http://www.funteam.co.jp/archives/821</link>
		<comments>http://www.funteam.co.jp/archives/821#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 01:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funteam.co.jp/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[弊社では、2010年4月よりお取引実績のあるクライアント様向けにAndroidアプリの受託開発サービスを提供させていただいておりましたが、開発体制が整いましたので、正式サービスとしてリリースさせていただくこととなりました。詳しくはこちらよりご覧ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>弊社では、2010年4月よりお取引実績のあるクライアント様向けにAndroidアプリの受託開発サービスを提供させていただいておりましたが、開発体制が整いましたので、正式サービスとしてリリースさせていただくこととなりました。詳しくは<a href="http://www.funteam.co.jp/about/android%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E5%8F%97%E8%A8%97%E9%96%8B%E7%99%BA%E4%BA%8B%E6%A5%AD">こちら</a>よりご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funteam.co.jp/archives/821/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>資本金増資のお知らせ</title>
		<link>http://www.funteam.co.jp/archives/789</link>
		<comments>http://www.funteam.co.jp/archives/789#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 07:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funteam.co.jp/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 ファンチーム株式会社（所在地：東京都品川区　代表取締役社長　高木　広之介）は、財務体質の強化に向けて、2011年4月27日付けで6,000,000円の増資を実施し、資本金を21,000,000円といたしましたのでご報告いたします。 今回の増資によって財務基盤をより強化し、サービスの向上をより一層努力していく所存です。 ■ 増資額 6,000,000円 ■ 増資後の資本金 21,000,000円 以上]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。<br />
ファンチーム株式会社（所在地：東京都品川区　代表取締役社長　高木　広之介）は、財務体質の強化に向けて、2011年4月27日付けで6,000,000円の増資を実施し、資本金を21,000,000円といたしましたのでご報告いたします。</p>
<p>今回の増資によって財務基盤をより強化し、サービスの向上をより一層努力していく所存です。</p>
<p>■ 増資額 6,000,000円<br />
■ 増資後の資本金 21,000,000円</p>
<p>以上</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funteam.co.jp/archives/789/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>採用募集開始のお知らせ</title>
		<link>http://www.funteam.co.jp/archives/774</link>
		<comments>http://www.funteam.co.jp/archives/774#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 03:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funteam.co.jp/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[転職サイト「イーキャリア」にて弊社求人募集を開始いたしました。 くわしくはこちらをご覧ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>転職サイト「イーキャリア」にて弊社求人募集を開始いたしました。<br />
くわしくは<a href="http://www.ecareer.ne.jp/ecareer.KigyoInfoServlet?HID_CORPCD=00031531001">こちら</a>をご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funteam.co.jp/archives/774/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フジサンケイビジネスアイに弊社サービスが紹介されました。</title>
		<link>http://www.funteam.co.jp/archives/688</link>
		<comments>http://www.funteam.co.jp/archives/688#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 04:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funteam.co.jp/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[フジサンケイビジネスアイ（日本工業新聞新社）： 2009.08.11?　FujiSankeiBusinessi.?頁? 中小・ベンチャー? ｉ中１に、E*SCOPEが紹介されました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>フジサンケイビジネスアイ（日本工業新聞新社）：</p>
<p>2009.08.11?　FujiSankeiBusinessi.?頁?  							 							中小・ベンチャー?  							 							ｉ中１に、<a href="http://www.escope.jp/">E*SCOPE</a>が紹介されました。</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-686" title="nikan090804" src="http://www.funteam.co.jp/images/pr0814.gif" alt="" width="351" height="363" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funteam.co.jp/archives/688/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日刊工業新聞に弊社サービスが紹介されました。</title>
		<link>http://www.funteam.co.jp/archives/680</link>
		<comments>http://www.funteam.co.jp/archives/680#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 03:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funteam.co.jp/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[日刊工業新聞（日刊工業新聞社）： 11頁　ＩＴビジネス　１１面に、E*SCOPEが紹介されました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日刊工業新聞（日刊工業新聞社）：<br />
11頁　ＩＴビジネス　１１面に、<a href="http://www.escope.jp/">E*SCOPE</a>が紹介されました。</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-686" title="nikan090804" src="http://www.funteam.co.jp/images/nikan090804.gif" alt="nikan090804" width="334" height="332" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funteam.co.jp/archives/680/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>富士通総研様と共同で組織診断サーベイ「E*SCOPE」をリリース</title>
		<link>http://www.funteam.co.jp/archives/600</link>
		<comments>http://www.funteam.co.jp/archives/600#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 15:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funteam.co.jp/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[2009年8月3日 ファンチーム・ヒューマン・ストラテジー株式会社 株式会社富士通総研 不況に負けない企業体質への変革 『見えない経営資源、企業の潜在能力』に本格的なアプローチ 業績連動型組織診断サーベイ「E＊SCOPE」の販売開始 ファンチーム・ヒューマン・ストラテジー株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：大嶋晃一、以下FTHS）と株式会社富士通総研（本社：東京都港区、代表取締役社長：長谷川展久、以下、富士通総研）は『見えない経営資源』の1つである『企業のポテンシャル（潜在能力）』を本格的に可視化する組織診断サーベイ「イースコープ；E＊SCOPE（エンタープライズスコープ）」を共同研究開発し、2009年8月から提供を開始します。 「E＊SCOPE」は、モチベーション低下や集団士気の低迷、計画未完遂の習慣化などの企業体質ともいえる根深い課題やリスクを『業績』『組織』『従業員』の3視点から原因究明し、見えない企業の潜在能力を高度な科学的手法で可視化する一方、分かり易い診断レポートで、企業の体質改善を支援します。 概要 100年に一度と言われる大不況のなか、従業員の労働意欲向上や組織風土の改善、チーム力の強化など、総合的な『ポテンシャル（潜在能力）』を発揮し、大競争時代を勝ち抜くことを企業は求められています。企業の『見えない経営資源』を経営に活かしていくためには、やる気や風土などの『漠とした』要素やその『複雑に絡み合った』因果関係を『科学的に、分かりやすく』捉えていく事、『定性』から『定量』への変換がやはり必要なのです。 そこで、人事アセスメント専門のコンサルティング会社であるFTHSと、経済研究・研究開発等幅広い知見を基にしてコンサルティングを行う富士通総研は、両社の事業領域での知見、経験、ノウハウを凝縮し、組織の正確な現状分析をもとに、経営の実態を客観的・包括的・効率的に診断するツール「E＊SCOPE」を共同研究開発いたしました。会社を『一事業体』として捉え、その主要構成要素を『業績』『組織』『従業員』とし、計105項目に及ぶ診断項目を作成、分析・評価を行います。診断レポートは、分析手法の品質は維持し、専門的な用語を極力避けて、誰にでも分かるように工夫されています。 さらに、この診断レポートを用い、富士通総研が独自に開発したOJT型のインテンシブプログラム「OPMフレームワーク」(注1)により、従業員の能力と組織能力の強化を支援します。 詳細 ■本サービスの特長 1．経営視点の強化 ― 経営に直結する体質的なリスク要因を特定し、診断基準には業績を付加 内部統制やリスクマネジメントビジネスでのノウハウをもとに、経営に直結する企業体質的なリスク要因を捉え、診断項目に活用。経営の視点を強化し、業績の競合他社比較評価を含めた総合診断を行います。 2．企業の潜在能力を科学的手法で可視化 組織の構造・風土等から従業員のモチベーション等、企業を構成する様々な要素を独自の評価項目に基づくアンケート調査から抽出、各要素間の関連性を高度な定量化分析で処理し、企業の潜在能力を可視化します。 3．体質改善への明確な処方 ― わかりやすい診断レポート 組織の潜在能力と業績データをもとに、組織の状態を（1）百花繚乱型（2）五里霧中型（3）宝の持ち腐れ 型（4）砂上の楼閣型の4種類に分類することで、組織の課題を明確化するだけでなく、多次元分析を併用することで、具体的な施策の立案へ繋げていきます。 ■「E＊SCOPE」実施形態 対象 質問数 受診方法 受診所要時間 受診期間 全社員 （属性別の設定も可） 105問 Web受診 紙冊子受診 約15分 2週間 ■料金体系 「組織診断料金＝診断基本料金＋入力処理料金」の均一型二部料金制。 ◇診断基本料金　　840,000円　（税込） ◇入力処理料金 Web受診…………………＠525円×診断実施人数 紙冊子受診………………＠1,000円×アンケート実施人数 【トライアルキャンペーン】 導入事例への掲載（社名非公開）と製品品質向上に向けたアンケートへのご協力を条件に、通常価格840,000円の診断基本料金が、半額の【420,000円】となる、初回導入時限定の『トライアルキャンペーン』を実施しております。2010年3月末、10社様迄の限定キャンペーンです。 ■関連Webサイト http://www.escope.jp/（「E＊SCOPE」紹介サイト） ■商標について 記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。 注釈 （注1）「OPMフレームワーク」 富士通総研が独自に開発したOJT型のインテンシブプログラム。 抽出された課題に対して解決施策の立案・実施・定着化まで、企業体質改善に向けた総合的な取り組みをワンストップで提供。（個別見積） 以　上 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;">2009年8月3日<br />
ファンチーム・ヒューマン・ストラテジー株式会社<br />
株式会社富士通総研</p>
<p style="text-align: center;"><strong>不況に負けない企業体質への変革<br />
『見えない経営資源、企業の潜在能力』に本格的なアプローチ<br />
業績連動型組織診断サーベイ「E＊SCOPE」の販売開始</strong></p>
<blockquote><p>ファンチーム・ヒューマン・ストラテジー株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：大嶋晃一、以下FTHS）と株式会社富士通総研（本社：東京都港区、代表取締役社長：長谷川展久、以下、富士通総研）は『見えない経営資源』の1つである『企業のポテンシャル（潜在能力）』を本格的に可視化する組織診断サーベイ「イースコープ；E＊SCOPE（エンタープライズスコープ）」を共同研究開発し、2009年8月から提供を開始します。<br />
<span id="more-600"></span><br />
「E＊SCOPE」は、モチベーション低下や集団士気の低迷、計画未完遂の習慣化などの企業体質ともいえる根深い課題やリスクを『業績』『組織』『従業員』の3視点から原因究明し、見えない企業の潜在能力を高度な科学的手法で可視化する一方、分かり易い診断レポートで、企業の体質改善を支援します。</p></blockquote>
<h4>概要</h4>
<p style="padding-left: 30px;">100年に一度と言われる大不況のなか、従業員の労働意欲向上や組織風土の改善、チーム力の強化など、総合的な『ポテンシャル（潜在能力）』を発揮し、大競争時代を勝ち抜くことを企業は求められています。企業の『見えない経営資源』を経営に活かしていくためには、やる気や風土などの『漠とした』要素やその『複雑に絡み合った』因果関係を『科学的に、分かりやすく』捉えていく事、『定性』から『定量』への変換がやはり必要なのです。</p>
<p style="padding-left: 30px;">そこで、人事アセスメント専門のコンサルティング会社であるFTHSと、経済研究・研究開発等幅広い知見を基にしてコンサルティングを行う富士通総研は、両社の事業領域での知見、経験、ノウハウを凝縮し、組織の正確な現状分析をもとに、経営の実態を客観的・包括的・効率的に診断するツール「E＊SCOPE」を共同研究開発いたしました。会社を『一事業体』として捉え、その主要構成要素を『業績』『組織』『従業員』とし、計105項目に及ぶ診断項目を作成、分析・評価を行います。診断レポートは、分析手法の品質は維持し、専門的な用語を極力避けて、誰にでも分かるように工夫されています。</p>
<p style="padding-left: 30px;">さらに、この診断レポートを用い、富士通総研が独自に開発したOJT型のインテンシブプログラム「OPMフレームワーク」(注1)により、従業員の能力と組織能力の強化を支援します。</p>
<h4>詳細</h4>
<p style="padding-left: 30px;">■本サービスの特長</p>
